AVS800-CBM / AVS1000-CBM
800VA - 1000VA
Capacity | 800VA |
---|
Nominal | Single phase, 230 Vac |
---|---|
Range | 170-260VAC |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Nominal | 230 VAC |
---|---|
Regulation | +/- 6.8% |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Maximum Current | 3.0A |
Waveform | Sinewave (Depending input source) |
Outlets | (4) British sockets with safety shuttle |
Capacity | 1000VA |
---|
Nominal | Single phase, 230 Vac |
---|---|
Range | 170-260VAC |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Nominal | 230 VAC |
---|---|
Regulation | +/- 6.8% |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Maximum Current | 4.3A |
Waveform | Sinewave (Depending input source) |
Outlets | (4) British sockets with safety shuttle |
Technical specifications are subject to change without notice.