Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Online Double Conversion UPS
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
Online Double Conversion UPS
Phase | 1 Phase in / 1Phase out; |
---|---|
Capacity | 1000VA / 900W |
Nominal Voltage | 200 / 208 / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
Voltage Range | 110-300 VAC ± 3% |
Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
Power Factor | >0.99 @ 100% load |
Output Voltage | 200* / 208* / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
Frequency Range (Sync. Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz |
Frequency Range (Batt. Mode) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz ± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 (max) |
Harmonic Distortion | Linear Load: THD ≤2% Non-Linear Load : THD ≤ 4% |
Transfer Time - AC Mode to Battery Mode | 0ms |
Transfer Time - Inverter to Bypass | 0ms |
Waveform (Battery mode) | Pure Sinewave |
AC Mode @ Full load | 90% @ Battery fully charged |
---|---|
ECO Mode @ Full load | 96% |
Battery Mode | 87% |
Battery Type | Lithium ion (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) LiFe 247500 |
---|---|
Battery LifeCycle | > 2000 |
Quantity | 1 piece |
Single Cell Type | LFP26650P-260 |
Battery Voltage & AH rating | 24V 7.5AH |
Typical Backup Time | 9.5 minutes at full load |
Typical Recharge Time | 1.5 Hours recover to 90% capacity |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A(Default) or 6A/8A(Adjustable) |
Charging Voltage | 28VDC ± 1% |
Phase | 1 Phase in / 1Phase out; |
---|---|
Capacity | 1500VA / 1350W |
Nominal Voltage | 200 / 208 / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
Voltage Range | 110-300 VAC ± 3% |
Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
Power Factor | >0.99 @ 100% load |
Output Voltage | 200* / 208* / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
Frequency Range (Sync. Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz |
Frequency Range (Batt. Mode) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz ± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 (max) |
Harmonic Distortion | Linear Load: THD ≤2% Non-Linear Load : THD ≤ 4% |
Transfer Time - AC Mode to Battery Mode | 0ms |
Transfer Time - Inverter to Bypass | 0ms |
Waveform (Battery mode) | Pure Sinewave |
AC Mode @ Full load | 90% @ Battery fully charged |
---|---|
ECO Mode @ Full load | 96% |
Battery Mode | 87% |
Battery Type | Lithium ion (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) LiFe 247500 |
---|---|
Battery LifeCycle | > 2000 |
Quantity | 1 piece |
Single Cell Type | LFP26650P-260 |
Battery Voltage & AH rating | 48V 5AH |
Typical Backup Time | 8 minutes at full load |
Typical Recharge Time | 1.5 Hours recover to 90% capacity |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A(Default) or 6A/8A(Adjustable) |
Charging Voltage | 52.5VDC ± 1% |
Phase | 1 Phase in / 1Phase out; |
---|---|
Capacity | 2000VA / 1800W |
Nominal Voltage | 200 / 208 / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
Voltage Range | 110-300 VAC ± 3% |
Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
Power Factor | >0.99 @ 100% load |
Output Voltage | 200* / 208* / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
Frequency Range (Sync. Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz |
Frequency Range (Batt. Mode) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz ± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 (max) |
Harmonic Distortion | Linear Load: THD ≤2% Non-Linear Load : THD ≤ 4% |
Transfer Time - AC Mode to Battery Mode | 0ms |
Transfer Time - Inverter to Bypass | 0ms |
Waveform (Battery mode) | Pure Sinewave |
AC Mode @ Full load | 90% @ Battery fully charged |
---|---|
ECO Mode @ Full load | 96% |
Battery Mode | 88% |
Battery Type | Lithium ion (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) LiFe 485000 Or LiFe 722500 |
---|---|
Battery LifeCycle | > 2000 |
Quantity | 2 piece |
Single Cell Type | LFP26650P-260 |
Battery Voltage & AH rating | 48V 10AH Or 76.8V 5AH |
Typical Backup Time | 12 minutes at full load or 9.5 minutes at full load |
Typical Recharge Time | 1.5 Hours recover to 90% capacity |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A(Default) or 6A/8A(Adjustable) |
Charging Voltage | 52.5VDC ± 1% Or 84VDC ± 1% |
Phase | 1 Phase in / 1Phase out; |
---|---|
Capacity | 3000VA / 2700W |
Nominal Voltage | 200 / 208 / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
Voltage Range | 110-300 VAC ± 3% |
Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
Power Factor | >0.99 @ 100% load |
Output Voltage | 200* / 208* / 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
Frequency Range (Sync. Range) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz |
Frequency Range (Batt. Mode) | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63Hz ± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 (max) |
Harmonic Distortion | Linear Load: THD ≤2% Non-Linear Load : THD ≤ 4% |
Transfer Time - AC Mode to Battery Mode | 0ms |
Transfer Time - Inverter to Bypass | 0ms |
Waveform (Battery mode) | Pure Sinewave |
AC Mode @ Full load | 90% @ Battery fully charged |
---|---|
ECO Mode @ Full load | 96% |
Battery Mode | 89% |
Battery Type | Lithium ion (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) LiFe 485000 Or LiFe 722500 |
---|---|
Battery LifeCycle | > 2000 |
Quantity | 3 piece |
Single Cell Type | LFP26650P-260 |
Battery Voltage & AH rating | 76.8V 5AH |
Typical Backup Time | 9.5 minutes at full load |
Typical Recharge Time | 1.5 Hours recover to 90% capacity |
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A(Default) or 6A/8A(Adjustable) |
Charging Voltage | 84VDC ± 1% |
Phase | 1 Phase in / 1Phase out; |
---|---|
Capacity | 5000VA / 5000W |
Nominal Voltage | 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
Voltage Range | 110-280 VAC @ 50% load 176-280 VAC @ 100% load |
Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Power Factor | ≧ 0.98 @ Nominal Voltage (100% Load) |
Output Voltage | 220 / 230 / 240V (2 wires, 1 Ph + N + E) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% |
Frequency Range (Sync. Range) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1Hz or 60 Hz ± 0.1Hz |
Current Crest Ratio | 3:1 (max) |
Harmonic Distortion | Linear Load: THD ≤3% Non-Linear Load : THD ≤ 5% |
Transfer Time - AC Mode to Battery Mode | 0ms |
Transfer Time - Inverter to Bypass | 0ms |
Waveform (Battery mode) | Pure Sinewave |
AC Mode @ Full load | 93% |
---|---|
ECO Mode @ Full load | 99.5% |
Battery Mode | 91% |
Battery Type | Lithium ion (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) LIO 4805 Or LIO 4810 |
---|---|
Battery LifeCycle | 8000 at 25°C Environment |
Cell Category | Aluminium Case LFP Cell |
Single Cell Type | LFP26650P-260 |
Battery Voltage & AH rating | 48V 50AH or 48V 100AH |
Typical Backup Time | 23.5 minutes at full load or 47 minutes at full load |
Typical Recharge Time | 1.5 Hours recover to 90% capacity |
Charging Current (max.) | 50A (1C) or 100A (1C) |
Charging Voltage | 52.5VDC ± 1% |
Technical specifications are subject to change without notice.