Power | 1200VA |
---|
Nominal | 230V |
---|---|
Range | 162-290Vac |
Frequency | 50/60Hz |
Nominal | 230V |
---|---|
Frequency | 50Hz or 60Hz +/- 1% |
Waveform | Simulated Sinewave |
Overload Protection | Breaker |
Outlets | Six (6) IEC sockets |
Rating (QTY) | 12V 9AH (2) |
---|---|
Type | Sealed Lead Acid Maintenance Free |
Recharge Time | 6-8 Hours to 90% Capacity After Complete Discharge |
Power | 1500VA |
---|
Nominal | 230V |
---|---|
Range | 162-290Vac |
Frequency | 50/60Hz |
Nominal | 230V |
---|---|
Frequency | 50Hz or 60Hz +/- 1% |
Waveform | Simulated Sinewave |
Overload Protection | Breaker |
Outlets | Six (6) IEC sockets |
Rating (QTY) | 12V 9AH (2) |
---|---|
Type | Sealed Lead Acid Maintenance Free |
Recharge Time | 6-8 Hours to 90% Capacity After Complete Discharge |
Power | 2200VA |
---|
Nominal | 230V |
---|---|
Range | 162-290Vac |
Frequency | 50/60Hz |
Nominal | 230V |
---|---|
Frequency | 50Hz or 60Hz +/- 1% |
Waveform | Simulated Sinewave |
Overload Protection | Breaker |
Outlets | Six (6) IEC sockets |
Rating (QTY) | 12V 9AH (2) |
---|---|
Type | Sealed Lead Acid Maintenance Free |
Recharge Time | 6-8 Hours to 90% Capacity After Complete Discharge |
Technical specifications are subject to change without notice.