AVS-R / AVS-M
1KVA - 5KVA
Capacity | 1000VA |
---|
Nominal | Single phase, 230 Vac |
---|---|
Range | 180-270VAC |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Nominal | 230 VAC |
---|---|
Regulation | AVS-R Series: +/- 8% / AVS-M Series: +/- 3% |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Maximum Current | 4.3A |
Waveform | Sinewave |
Outlets | British Sockets |
Capacity | 2000VA |
---|
Nominal | Single phase, 230 Vac |
---|---|
Range | 180-270VAC |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Nominal | 230 VAC |
---|---|
Regulation | AVS-R Series: 6% / AVS-M Series: +/- 3% |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Maximum Current | 8.7A |
Waveform | Sinewave |
Outlets | British Sockets |
Capacity | 3000VA |
---|
Nominal | Single phase, 230 Vac |
---|---|
Range | 180-270VAC |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Nominal | 230 VAC |
---|---|
Regulation | AVS-R Series: 6% / AVS-M Series: +/- 3% |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Maximum Current | 13.0A |
Waveform | Sinewave |
Outlets | BS + Hardwire |
Capacity | 5000VA |
---|
Nominal | Single phase, 230 Vac |
---|---|
Range | 180-270VAC |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Nominal | 230 VAC |
---|---|
Regulation | AVS-R Series: 6% / AVS-M Series: +/- 3% |
Frequency | 50Hz or 60Hz |
Maximum Current | 21.7A |
Waveform | Sinewave |
Outlets | Hardwire Terminal |
Technical specifications are subject to change without notice.