6 kVA – 100 kVA Rack Independent
Hot-Swappable True Double Conversion Modular UPS
Phase | 1 Phase In / 1 Phase Out |
---|---|
Capacity | 10 kVA / 10kW |
No. Parallel Units Capability | Up to 10 |
Topology | Online Double Conversion |
Nominal Voltage | 208 / 220 / 230 / 240 VAC (1Ph + L + N) |
---|---|
Voltage Range | 110-300 VAC ± 3% @ 50% load 176-276 VAC ± 3% @ 100% load |
Frequency Range | 40~70Hz |
Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | Harmonic Distortion (THDi) | < 4% @ 100% linear load |
Output Voltage | 208* / 220 / 230 / 240 VAC (1Ph + L + N) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Steady. Mode) |
± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 |
Frequency Range (Synchronized) | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz |
Frequency Range (Battery Mode) | 50Hz ± 0.1Hz / 60Hz ± 0.1 Hz |
Overload Capacity | 1 hour for 110%, 10 mins for 125%, 1min for 15%, 200ms for > 150% |
Harmonic Distortion (THDv) | ≤ 2% (Linear load) ≤ 3% (Non-linear load) |
AC Mode | 93.5% |
---|---|
Eco Mode | 97.0% |
Battery Mode | 92.0% @ Full load 92.5% @ Peak |
Battery Type | 12V Sealed Lead Acid Maintenance Free (SLA) |
---|---|
Nominal Voltage | ± 192V (12V x 32pcs) |
Maximum Voltage | ± 240V (12V x 40pcs) |
Minimun Voltage | ± 192V (12V x 32pcs) |
Charging Voltage | ± 218 |
Boost Charging Voltage | 2.35V / Cell |
Typical Recharge Time | 9 hours to recover to 90% capacity after full discharge |
Maximum Charging Current | ± 4A |
Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
---|---|
Capacity | 10 kVA / 10kW |
No. Parallel Units Capability | Up to 10 |
Topology | Online Double Conversion |
Nominal Voltage | 3 x 360 / 380 / 400 / 415 VAC (3Ph + N + PE) |
---|---|
Voltage Range | 190~520VAC @ 50% load 305~478VAC @ 100% load |
Frequency Range | 40~70Hz |
Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | Harmonic Distortion (THDi) | < 4% @ 100% linear load |
Output Voltage | 208* / 220 / 230 / 240 VAC (1Ph + L + N) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Steady. Mode) |
± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 |
Frequency Range (Synchronized) | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz |
Frequency Range (Battery Mode) | 50Hz ± 0.1Hz / 60Hz ± 0.1 Hz |
Overload Capacity | 1 hour for 110%, 10 mins for 125%, 1min for 15%, 200ms for > 150% |
Harmonic Distortion (THDv) | ≤ 2% (Linear load) ≤ 3% (Non-linear load) |
AC Mode | 94% |
---|---|
Eco Mode | 97.0% |
Battery Mode | 92.5% @ Full load 93% @ Peak |
Battery Type | 12V Sealed Lead Acid Maintenance Free (SLA) |
---|---|
Nominal Voltage | ± 192V (12V x 32pcs) |
Maximum Voltage | ± 240V (12V x 40pcs) |
Minimun Voltage | ± 192V (12V x 32pcs) |
Charging Voltage | ± 218 |
Boost Charging Voltage | 2.35V / Cell |
Typical Recharge Time | 9 hours to recover to 90% capacity after full discharge |
Maximum Charging Current | ± 4A |
Phase | 3 Phase In / 3 Phase Out |
---|---|
Capacity | 10 kVA / 10kW |
No. Parallel Units Capability | Up to 10 |
Topology | Online Double Conversion |
Nominal Voltage | 3 x 360 / 380 / 400 / 415 VAC (3Ph + N + PE) |
---|---|
Voltage Range | 190~520VAC @ 50% load 305~478VAC @ 100% load |
Frequency Range | 40~70Hz |
Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | Harmonic Distortion (THDi) | < 4% @ 100% linear load |
Output Voltage | 3 x 360 / 380 / 400 / 415 VAC (3Ph + N + PE) |
---|---|
AC Voltage Regulation (Steady. Mode) |
± 1% |
Current Crest Ratio | 3:1 |
Frequency Range (Synchronized) | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz |
Frequency Range (Battery Mode) | 50Hz ± 0.1Hz / 60Hz ± 0.1 Hz |
Overload Capacity | 1 hour for 110%, 10 mins for 125%, 1min for 15%, 200ms for > 150% |
Harmonic Distortion (THDv) | ≤ 2% (Linear load) ≤ 3% (Non-linear load) |
AC Mode | 94% |
---|---|
Eco Mode | 97.0% |
Battery Mode | 93.0% @ Full load 93.5% @ Peak |
Battery Type | 12V Sealed Lead Acid Maintenance Free (SLA) |
---|---|
Nominal Voltage | ± 192V (12V x 32pcs) |
Maximum Voltage | ± 240V (12V x 40pcs) |
Minimun Voltage | ± 192V (12V x 32pcs) |
Charging Voltage | ± 218 |
Boost Charging Voltage | 2.35V / Cell |
Typical Recharge Time | 9 hours to recover to 90% capacity after full discharge |
Maximum Charging Current | ± 4A |
Technical specifications are subject to change without notice.
*When single phase output set to 208VAC, the output power shall be de-rated to 90%.